Glossary
Pollutants
Pollutant Name | Abbreviated Name |
Carbon Monoxide | CO |
Oxides of Nitrogen | NOx |
Oxides of Sulfur | SOx |
Particulate Matter | PM |
Particulate Matter 10 Microns or Less | PM10 |
Particulate Matter 2.5 Microns or Less | PM2.5 |
Reactive Organic Gases | ROG |
Total Organic Gases | TOG |
Volatile Organic Compounds | VOC |
Ammonia | NH3 |
Lead | Pb |
Carbon Dioxide | CO2 |
Methane | CH4 |
Nitrous Oxide | N2O |
County Abbreviations
Abbreviation | County |
ALA | Alameda |
CC | Contra Costa |
MAR | Marin |
NAP | Napa |
SF | San Francisco |
SM | San Mateo |
SNC | Santa Clara |
SOL | Solano |
SON | Sonoma |
Units
Abbreviation | Unit |
Btu | British thermal energy unit |
gal | gallon |
kg | kilogram |
L | liter |
lb | pound |
MCF | million cubic feet |
MSCF | million standard cubic feet |
MT | metric ton |
yd | yard |
yr | year |
Organizations
Abbreviation | Organization |
ABAG | Association of Bay Area Governments |
BAAQMD | Bay Area Air Quality Management District |
CADoF | California Department of Finance |
CADoT or Caltrans | California Department of Transportation |
CARB | California Air Resources Board |
CEC | California Energy Commission |
EIA | Energy Information Administration |
EPA or USEPA | U.S. Environmental Protection Agency |
IPCC | Intergovernmental Panel for Climate Change |
MTC | Metropolitan Transportation Commission |
SCAQMD | South Coast Air Quality Management District |
SMAQMD | Sacramento Metropolitan Air Quality Management District |
SJVAPCD | San Joaquin Valley Air Pollution Control District |
Other Common Abbreviations
Abbreviation | Full Name |
CAP | Criteria Air Pollutant |
CEIDARS | California Emissions Inventory Data Analysis and Reporting System |
DPWK | days per week |
EF | Emission Factor |
EIC | Emissions Inventory Code |
GHG | Greenhouse Gas |
GWP | Global Warming Potential |
HPDY | hours per day |
NEI | National Emissions Inventory |
SIP | State Implementation Plan |
WPYR | weeks per year |