9.7 Ships
9.7.1 Emissions
Introduction
Emissions reported in these categories are from combustion of fuel from engines of commercial ocean-going vessels (OGVs). The emission estimates for OGVs are developed by the California Air Resources Board (CARB) and are based on numerous sources that include data from CARB OGV surveys, vessel population data from governmental agencies such as State Land Commissions, and engine characteristic data from various OGV studies and manufacturer reports. The inventory accounts for commercial OGVs greater than or equal to 400 feet in length or 10,000 gross tons or propelled by a marine compression ignition engine with a displacement equal to or greater than 30 liters per cylinder. The emission inventory includes all ocean-going vessel emissions occurring within 3, 24, and 100 nautical miles from the coastline of the San Francisco Bay Area region.
Methodology
The methodology used to estimate OGV emissions is based on CARB’s 2005 draft report titled, “Emissions Estimation Methodology for Ocean-Going Vessels”. Although the report is in draft form, the emission data is derived based on methodology and findings given in this report.
Emissions from OGVs vary based on ship type and operating mode. There are eight ship types and three operating modes accounted for in the inventory. The ship types include auto vessels, bulk carriers, container ships, passenger ships, reefers, RORO ships, tankers, and general vessels (others). The operating modes include the hotelling/berthing mode (including anchorage), maneuvering mode, and in-transit mode.
Under each operating mode, the emissions are broken down by fuel. OGVs emissions vary depending on the type of fuel used to power the engines. Two fuel types, residual fuel and distillate fuel, are generally used in the operation of OGVs. These fuels are combusted in three areas: the ship’s main engine(s), the auxiliary engine(s), and the ship’s boiler(s). The emissions associated with the combustion of fuels from these OGV engines in relation to a particular ship type and operating mode are given by categories and accounted for in the inventory.
In addition to criteria pollutants, greenhouse gas emissions are included in the emission inventory. Greenhouse gas emissions, including CO2, CH4, and N2O, are taken from CARB data base. Greenhouse gas emission factors take into account fuel-specific carbon content and the percent of carbon that oxidizes to convert to greenhouse gas emissions.
Monthly Variation
Monthly distribution was estimated based on the ships traffic for each month as reported by the San Francisco Marine Exchange.
County Distribution
For maneuvering and in-transit categories, county fractions are not based on actual port location, but rather where the emissions activity occurred during the particular mode of operation of the vessel. For example, during the maneuvering or in-transit mode, vessels may pass through several counties on their way to and from port. Berthing operations occur at port, and therefore, county fractions here are based on the port’s relevant activity.
category | ALA | CC | MAR | NAP | SF | SM | SNC | SOL | SON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ships Anchorage | |||||||||
#2041 Auto Carrier, Anchorage (Aux. Engine) | – | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – |
#2042 Auto Carrier, Anchorage (Boiler) | – | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – |
#2043 Bulk Cargo, Anchorage (Aux. Engine) | 0.166 | 0.364 | – | – | 0.130 | 0.340 | – | – | – |
#2044 Bulk Cargo, Anchorage (Boiler) | 0.100 | 0.450 | – | – | 0.100 | 0.350 | – | – | – |
#2045 Container, Anchorage (Aux. Engine) | 0.935 | – | – | – | 0.065 | – | – | – | – |
#2046 Container, Anchorage (Boiler) | 0.815 | – | – | – | 0.185 | – | – | – | – |
#2047 General Cargo, Anchorage (Aux. Engine) | 0.800 | 0.133 | – | – | 0.067 | – | – | – | – |
#2048 General Cargo, Anchorage (Boiler) | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
#2049 Passenger, Anchorage (Aux. Engine) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2050 Passenger, Anchorage (Boiler) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2051 Ro/Ro, Anchorage (Aux. Engine) | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
#2052 Ro/Ro, Anchorage (Boiler) | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
#2053 Tanker, Anchorage (Aux. Engine) | – | 0.905 | – | – | 0.095 | – | – | – | – |
#2054 Tanker, Anchorage (Boiler) | – | 0.864 | – | – | 0.136 | – | – | – | – |
#2055 Misc. Vessel, Anchorage (Aux. Engine) | – | – | – | – | 0.800 | 0.200 | – | – | – |
#2056 Misc. Vessel, Anchorage (Boiler) | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
#2057 Auto Carrier, Anchorage (Aux. Engine) | – | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – |
#2058 Auto Carrier, Anchorage (Boiler) | – | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – |
#2059 Bulk Cargo, Anchorage (Aux. Engine) | 0.015 | 0.201 | – | – | 0.548 | 0.236 | – | – | – |
#2060 Bulk Cargo, Anchorage (Boiler) | – | 0.406 | – | – | 0.328 | 0.266 | – | – | – |
#2061 Container, Anchorage (Aux. Engine) | 0.940 | – | – | – | 0.060 | – | – | – | – |
#2062 Container, Anchorage (Boiler) | 0.977 | – | – | – | 0.023 | – | – | – | – |
#2063 General Cargo, Anchorage (Aux. Engine) | – | 0.510 | – | – | 0.490 | – | – | – | – |
#2064 General Cargo, Anchorage (Boiler) | – | 0.727 | – | – | 0.273 | – | – | – | – |
#2065 Passenger, Anchorage (Aux. Engine) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2066 Passenger, Anchorage (Boiler) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2067 Tanker, Anchorage (Aux. Engine) | – | 0.859 | – | – | 0.141 | – | – | – | – |
#2068 Tanker, Anchorage (Boiler) | – | 0.929 | – | – | 0.071 | – | – | – | – |
#2069 RORO, Anchorage (Aux. Engine) | – | 0.929 | – | – | 0.071 | – | – | – | – |
#2070 RORO, Anchorage (Boiler) | – | 0.929 | – | – | 0.071 | – | – | – | – |
#2071 Misc. Vessel, Anchorage (Aux. Engine) | – | 0.929 | – | – | 0.071 | – | – | – | – |
#2072 Misc. Vessel, Anchorage (Boiler) | – | 0.929 | – | – | 0.071 | – | – | – | – |
Ships Hotelling | |||||||||
#2073 Auto Carrier, Hotelling (Aux. Engine) | – | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – |
#2074 Auto Carrier, Hotelling (Boiler) | – | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – |
#2075 Bulk Cargo, Hotelling (Aux. Engine) | 0.132 | 0.212 | – | – | 0.469 | 0.187 | – | – | – |
#2076 Bulk Cargo, Hotelling (Boiler) | 0.077 | 0.340 | – | – | 0.350 | 0.233 | – | – | – |
#2077 Container, Hotelling (Aux. Engine) | 0.992 | 0.007 | – | – | 0.001 | – | – | – | – |
#2078 Container, Hotelling (Boiler) | 0.992 | 0.006 | – | – | 0.002 | – | – | – | – |
#2079 General Cargo, Hotelling (Aux. Engine) | 0.429 | 0.168 | – | – | 0.403 | – | – | – | – |
#2080 General Cargo, Hotelling (Boiler) | 0.285 | 0.286 | – | – | 0.429 | – | – | – | – |
#2081 Passenger, Hotelling (Aux. Engine) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2082 Passenger, Hotelling (Boiler) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2083 Ro/Ro, Hotelling (Aux. Engine) | 0.667 | 0.329 | – | – | 0.004 | – | – | – | – |
#2084 Ro/Ro, Hotelling (Boiler) | 0.625 | 0.375 | – | – | – | – | – | – | – |
#2085 Tanker, Hotelling (Aux. Engine) | – | 0.886 | – | – | 0.114 | – | – | – | – |
#2086 Tanker, Hotelling (Boiler) | – | 0.866 | – | – | 0.134 | – | – | – | – |
#2087 Misc. Vessel, Hotelling (Aux. Engine) | – | – | – | – | 0.857 | 0.143 | – | – | – |
#2088 Misc. Vessel, Hotelling (Boiler) | – | – | – | – | 0.667 | 0.333 | – | – | – |
#2089 Auto Carrier, Hotelling (Aux. Engine) | – | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – |
#2090 Auto Carrier, Hotelling (Boiler) | – | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – |
#2091 Bulk Cargo, Hotelling (Aux. Engine) | 0.017 | 0.465 | – | – | 0.300 | 0.218 | – | – | – |
#2092 Bulk Cargo, Hotelling (Boiler) | 0.014 | 0.460 | – | – | 0.307 | 0.219 | – | – | – |
#2093 Container, Hotelling (Aux. Engine) | 0.983 | 0.015 | – | – | 0.002 | – | – | – | – |
#2094 Container, Hotelling (Boiler) | 0.977 | 0.021 | – | – | 0.002 | – | – | – | – |
#2095 General Cargo, Hotelling (Aux. Engine) | 0.122 | 0.201 | – | – | 0.651 | 0.026 | – | – | – |
#2096 General Cargo, Hotelling (Boiler) | 0.100 | 0.200 | – | – | 0.700 | – | – | – | – |
#2097 Passenger, Hotelling (Aux. Engine) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2098 Passenger, Hotelling (Boiler) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2099 Ro/Ro, Hotelling (Aux. Engine) | 0.016 | 0.984 | – | – | – | – | – | – | – |
#2100 Ro/Ro, Hotelling (Boiler) | – | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – |
#2101 Tanker, Hotelling (Aux. Engine) | – | 0.881 | – | – | 0.119 | – | – | – | – |
#2102 Tanker, Hotelling (Boiler) | – | 0.889 | – | – | 0.111 | – | – | – | – |
#2103 Misc. Vessel, Hotelling (Aux. Engine) | 0.042 | – | – | – | 0.958 | – | – | – | – |
#2104 Misc. Vessel, Hotelling (Boiler) | 0.056 | – | – | – | 0.944 | – | – | – | – |
Ships in Transit | |||||||||
#2153 Auto Carrier, in Transit (Aux. Engine) | – | 0.300 | 0.133 | – | 0.567 | – | – | – | – |
#2154 Auto Carrier, in Transit (Main Engine) | – | 0.299 | 0.137 | – | 0.558 | – | – | 0.006 | – |
#2155 Bulk Cargo, in Transit (Aux. Engine) | – | 0.334 | 0.060 | – | 0.440 | 0.062 | – | 0.104 | – |
#2156 Bulk Cargo, in Transit (Main Engine) | – | 0.350 | 0.072 | – | 0.421 | 0.057 | – | 0.100 | – |
#2157 Container, in Transit (Aux. Engine) | – | 0.001 | – | – | 0.999 | – | – | – | – |
#2158 Container, in Transit (Main Engine) | – | 0.001 | – | – | 0.999 | – | – | – | – |
#2159 General Cargo, in Transit (Aux. Engine) | – | 0.385 | 0.077 | – | 0.365 | – | – | 0.173 | – |
#2160 General Cargo, in Transit (Main Engine) | – | 0.392 | 0.082 | – | 0.353 | – | – | 0.173 | – |
#2161 Passenger, in Transit (Aux. Engine) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2162 Passenger, in Transit (Main Engine) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2163 Ro/Ro, in Transit (Aux. Engine) | – | 0.111 | 0.056 | – | 0.833 | – | – | – | – |
#2164 Ro/Ro, in Transit (Main Engine) | – | 0.147 | 0.061 | – | 0.776 | – | – | 0.016 | – |
#2165 Tanker, in Transit (Aux. Engine) | – | 0.368 | 0.122 | – | 0.469 | – | – | 0.041 | – |
#2166 Tanker, in Transit (Main Engine) | – | 0.360 | 0.124 | – | 0.480 | – | – | 0.036 | – |
#2167 Misc. Vessel, in Transit (Aux. Engine) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2168 Misc. Vessel, in Transit (Main Engine) | – | – | – | – | 0.750 | 0.250 | – | – | – |
#2169 Auto Carrier, in Transit (Aux. Engine) | – | 0.300 | 0.133 | – | 0.567 | – | – | – | – |
#2170 Auto Carrier, in Transit (Main Engine) | – | 0.299 | 0.137 | – | 0.558 | – | – | 0.006 | – |
#2171 Bulk Cargo, in Transit (Aux. Engine) | – | – | – | – | – | – | – | 1.000 | – |
#2172 Bulk Cargo, in Transit (Main Engine) | – | – | – | – | – | – | – | 1.000 | – |
#2173 Container, in Transit (Aux. Engine) | – | 0.001 | – | – | 0.999 | – | – | – | – |
#2174 Container, in Transit (Main Engine) | – | 0.001 | – | – | 0.999 | – | – | – | – |
#2175 General Cargo, in Transit (Aux. Engine) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2176 General Cargo, in Transit (Main Engine) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2177 Passenger, in Transit (Aux. Engine) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2178 Passenger, in Transit (Main Engine) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2179 Ro/Ro, in Transit (Aux. Engine) | – | – | – | – | – | – | – | 1.000 | – |
#2180 Ro/Ro, in Transit (Main Engine) | – | – | – | – | – | – | – | 1.000 | – |
#2181 Tanker, in Transit (Aux. Engine) | – | – | – | – | – | – | – | 1.000 | – |
#2182 Tanker, in Transit (Main Engine) | – | – | – | – | – | – | – | 1.000 | – |
#2183 Misc. Vessel, in Transit (Aux. Engine) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2184 Misc. Vessel, in Transit (Main Engine) | – | – | – | – | 0.750 | 0.250 | – | – | – |
#2185 Auto Carrier, in Transit (Aux. Engine) | – | – | 0.438 | – | 0.204 | 0.358 | – | – | – |
#2186 Auto Carrier, in Transit (Main Engine) | – | – | 0.433 | – | 0.208 | 0.359 | – | – | – |
#2187 Bulk Cargo, in Transit (Aux. Engine) | – | – | 0.312 | – | 0.344 | 0.344 | – | – | – |
#2188 Bulk Cargo, in Transit (Main Engine) | – | – | 0.316 | – | 0.335 | 0.349 | – | – | – |
#2189 Container, in Transit (Aux. Engine) | – | – | 0.187 | – | 0.452 | 0.361 | – | – | – |
#2190 Container, in Transit (Main Engine) | – | – | 0.190 | – | 0.432 | 0.378 | – | – | – |
#2191 General Cargo, in Transit (Aux. Engine) | – | – | 0.371 | – | 0.265 | 0.364 | – | – | – |
#2192 General Cargo, in Transit (Main Engine) | – | – | 0.362 | – | 0.279 | 0.359 | – | – | – |
#2193 Passenger, in Transit (Aux. Engine) | – | – | 0.478 | – | 0.189 | 0.333 | – | – | – |
#2194 Passenger, in Transit (Main Engine) | – | – | 0.333 | – | 0.333 | 0.334 | – | – | – |
#2195 Refrig. Cargo, in Transit (Aux. Engine) | – | – | 0.333 | – | 0.333 | 0.334 | – | – | – |
#2196 Refrig. Cargo, in Transit (Main Engine) | – | – | 0.333 | – | 0.333 | 0.334 | – | – | – |
#2197 Ro/Ro, in Transit (Aux. Engine) | – | – | 0.216 | – | 0.353 | 0.431 | – | – | – |
#2198 Ro/Ro, in Transit (Main Engine) | – | – | 0.171 | – | 0.377 | 0.452 | – | – | – |
#2199 Tanker, in Transit (Aux. Engine) | – | – | 0.455 | – | 0.262 | 0.283 | – | – | – |
#2200 Tanker, in Transit (Main Engine) | – | – | 0.444 | – | 0.245 | 0.311 | – | – | – |
#2201 Misc. Vessel, in Transit (Aux. Engine) | – | – | 0.625 | – | 0.125 | 0.250 | – | – | – |
#2202 Misc. Vessel, in Transit (Main Engine) | – | – | 0.491 | – | 0.136 | 0.373 | – | – | – |
#2203 Auto Carrier, in Transit (Aux. Engine) | – | – | 0.091 | – | 0.773 | 0.136 | – | – | – |
#2204 Auto Carrier, in Transit (Main Engine) | – | – | 0.100 | – | 0.771 | 0.129 | – | – | – |
#2205 Bulk Cargo, in Transit (Aux. Engine) | – | – | 0.008 | – | 0.500 | 0.492 | – | – | – |
#2206 Bulk Cargo, in Transit (Main Engine) | – | – | 0.012 | – | 0.528 | 0.460 | – | – | – |
#2207 Container, in Transit (Aux. Engine) | – | – | – | – | 0.790 | 0.210 | – | – | – |
#2208 Container, in Transit (Main Engine) | – | – | – | – | 0.809 | 0.191 | – | – | – |
#2209 General Cargo, in Transit (Aux. Engine) | – | – | – | – | 0.652 | 0.348 | – | – | – |
#2210 General Cargo, in Transit (Main Engine) | – | – | – | – | 0.635 | 0.365 | – | – | – |
#2211 Passenger, in Transit (Aux. Engine) | – | – | 0.333 | – | 0.333 | 0.334 | – | – | – |
#2212 Passenger, in Transit (Main Engine) | – | – | 0.333 | – | 0.333 | 0.334 | – | – | – |
#2213 Refrig. Cargo, in Transit (Aux. Engine) | – | – | 0.333 | – | 0.333 | 0.334 | – | – | – |
#2214 Refrig. Cargo, in Transit (Main Engine) | – | – | 0.384 | – | 0.154 | 0.462 | – | – | – |
#2215 Ro/Ro, in Transit (Aux. Engine) | – | – | – | – | 0.043 | 0.957 | – | – | – |
#2216 Ro/Ro, in Transit (Main Engine) | – | – | 0.008 | – | 0.010 | 0.982 | – | – | – |
#2217 Tanker, in Transit (Aux. Engine) | – | – | – | – | 0.089 | 0.911 | – | – | – |
#2218 Tanker, in Transit (Main Engine) | – | – | – | – | 0.085 | 0.915 | – | – | – |
#2219 Misc. Vessel, in Transit (Aux. Engine) | – | – | – | – | 0.085 | 0.915 | – | – | – |
#2220 Misc. Vessel, in Transit (Main Engine) | – | – | – | – | 0.085 | 0.915 | – | – | – |
Ships Maneuvering | |||||||||
#2105 Auto Carrier, Maneuvering (Aux. Engine) | – | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – |
#2106 Auto Carrier, Maneuvering (Main Engine) | – | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – |
#2107 Auto Carrier, Maneuvering (Boiler) | – | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – |
#2108 Bulk Cargo, Maneuvering (Aux. Engine) | 0.401 | 0.187 | – | – | 0.226 | 0.186 | – | – | – |
#2109 Bulk Cargo, Maneuvering (Main Engine) | 0.409 | 0.215 | – | – | 0.202 | 0.174 | – | – | – |
#2110 Bulk Cargo, Maneuvering (Boiler) | 0.250 | 0.250 | – | – | 0.250 | 0.250 | – | – | – |
#2111 Container, Maneuvering (Aux. Engine) | 0.999 | 0.001 | – | – | – | – | – | – | – |
#2112 Container, Maneuvering (Main Engine) | 0.999 | 0.001 | – | – | – | – | – | – | – |
#2113 Container, Maneuvering (Boiler) | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
#2114 General Cargo, Maneuvering (Aux. Engine) | 0.828 | 0.069 | – | – | 0.103 | – | – | – | – |
#2115 General Cargo, Maneuvering (Main Engine) | 0.771 | 0.086 | – | – | 0.143 | – | – | – | – |
#2116 General Cargo, Maneuvering (Boiler) | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
#2117 Passenger, Maneuvering (Aux. Engine) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2118 Passenger, Maneuvering (Main Engine) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2119 Passenger, Maneuvering (Boiler) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2120 Ro/Ro, Maneuvering (Aux. Engine) | 0.750 | 0.250 | – | – | – | – | – | – | – |
#2121 Ro/Ro, Maneuvering (Main Engine) | 0.773 | 0.227 | – | – | – | – | – | – | – |
#2122 Ro/Ro, Maneuvering (Boiler) | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
#2123 Tanker, Maneuvering (Aux. Engine) | – | 0.908 | – | – | 0.092 | – | – | – | – |
#2124 Tanker, Maneuvering (Main Engine) | – | 0.902 | – | – | 0.098 | – | – | – | – |
#2125 Tanker, Maneuvering (Boiler) | – | 0.889 | – | – | 0.111 | – | – | – | – |
#2126 Misc. Vessel, Maneuvering (Aux. Engine) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2127 Misc. Vessel, Maneuvering (Main Engine) | – | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – |
#2128 Misc. Vessel, Maneuvering (Boiler) | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
#2129 Auto Carrier, Maneuvering (Aux. Engine) | – | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – |
#2130 Auto Carrier, Maneuvering (Main Engine) | – | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – |
#2131 Auto Carrier, Maneuvering (Boiler) | – | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – |
#2132 Bulk Cargo, Maneuvering (Aux. Engine) | 0.114 | 0.444 | – | – | 0.221 | 0.221 | – | – | – |
#2133 Bulk Cargo, Maneuvering (Main Engine) | 0.136 | 0.402 | – | – | 0.245 | 0.217 | – | – | – |
#2134 Bulk Cargo, Maneuvering (Boiler) | 0.111 | 0.445 | – | – | 0.222 | 0.222 | – | – | – |
#2135 Container, Maneuvering (Aux. Engine) | 0.992 | 0.007 | – | – | 0.001 | – | – | – | – |
#2136 Container, Maneuvering (Main Engine) | 0.991 | 0.008 | – | – | 0.001 | – | – | – | – |
#2137 Container, Maneuvering (Boiler) | 0.987 | 0.013 | – | – | – | – | – | – | – |
#2138 General Cargo, Maneuvering (Aux. Engine) | 0.480 | 0.200 | – | – | 0.320 | – | – | – | – |
#2139 General Cargo, Maneuvering (Main Engine) | 0.491 | 0.151 | – | – | 0.339 | 0.019 | – | – | – |
#2140 General Cargo, Maneuvering (Boiler) | 0.667 | – | – | – | 0.333 | – | – | – | – |
#2141 Passenger, Maneuvering (Aux. Engine) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2142 Passenger, Maneuvering (Main Engine) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2143 Passenger, Maneuvering (Boiler) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2144 Ro/Ro, Maneuvering (Aux. Engine) | – | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – |
#2145 Ro/Ro, Maneuvering (Main Engine) | 0.032 | 0.968 | – | – | – | – | – | – | – |
#2146 Ro/Ro, Maneuvering (Boiler) | – | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – |
#2147 Tanker, Maneuvering (Aux. Engine) | – | 0.906 | – | – | 0.094 | – | – | – | – |
#2148 Tanker, Maneuvering (Main Engine) | – | 0.907 | – | – | 0.093 | – | – | – | – |
#2149 Tanker, Maneuvering (Boiler) | – | 0.935 | – | – | 0.065 | – | – | – | – |
#2150 Misc. Vessel, Maneuvering (Aux. Engine) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2151 Misc. Vessel, Maneuvering (Main Engine) | – | – | – | – | 1.000 | – | – | – | – |
#2152 Misc. Vessel, Maneuvering (Boiler) | 1.000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
9.7.2 Trends
For detailed breakdowns of the Container and Tanker sub-categories, see charts further below.
Ship emission projections were developed by ARB based on expected growth rates in the ocean-going vessels populations and activity. They also include changes in emission factors over time as the new engine standards are implemented and the fleet is turn over.
Control
EPA currently regulates U.S. flag ocean-going ships engine types. The rule is designed to decrease air pollutants via requirements of new ships to have more efficient fuel burning engines (category 3 engines) installed and old ships retrofitted with new engines. The rule applies only to U.S. ships. In mid-2009 via rule enactment, ARB has begun to regulate the types of fuel use for all ocean going vessels traveling within 24 nautical miles from the California coast line. All ocean going vessels are required to use low sulfur fuel within this 24 nautical mile zone. Since the enactment of this rule, there has been a significant decrease in SOx and PM emissions from ocean going vessels. Additionally, to comply with CARB Ships At-Berth Regulation, shore power installation is currently being installed by various Bay Area Ports as a mean to further reduce ship emissions. Shore power regulation mainly affects container, passenger, and refrigerated cargo vessels. It is anticipated that the usage of this power will significantly reduce hotelling emissions from ocean going vessels.
By: Tan Dinh Date: January 2014 Base Year: 2011